Le parc logistique STOCKESPACE Pays de Thelle est un projet complet et ambitieux constitué de 4 éléments :
Le pôle logistique est organisé autour d’un mail paysager, à l’arrière du pôle d’activités et du parc paysager.
Les trois bâtiments qui le composent offrent la possibilité à 14 entreprises de s'installer sur site. Ces 14 lots sont aujourd'hui disponibles à la vente et à la location et divisibles à partir de 4 852 m².
ALSEI ENTREPRISE s'est engagée dans une démarche de labellisation BREEAM® very good et BiodiverCity®.
Disponibilités>
Nom du lot | Surface RDC | Surface mezzanine | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 10 848 m² | 534 m² | 11 382 m² | En location | Fiche du lot | |
A2 | 10 848 m² | 531 m² | 11 379 m² | En location | Fiche du lot | |
A3 | 10 848 m² | 580 m² | 11 428 m² | En location | Fiche du lot | |
A4 | 10 848 m² | 534 m² | 11 382 m² | En location | Fiche du lot |
Nom du lot | Surface RDC | Surface mezzanine | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 10 848 m² | 534 m² | 11 382 m² | En location | Fiche du lot | |
B2 | 10 848 m² | 531 m² | 11 379 m² | En location | Fiche du lot | |
B3 | 10 848 m² | 580 m² | 11 428 m² | En location | Fiche du lot | |
B4 | 10 848 m² | 534 m² | 11 382 m² | En location | Fiche du lot |
Nom du lot | Surface RDC | Surface mezzanine | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 4 440 m² | 412 m² | 4 852 m² | En location | Fiche du lot | |
C2 | 12 000 m² | 895 m² | 12 895 m² | En location | Fiche du lot | |
C3 | 12 000 m² | 944 m² | 12 944 m² | En location | Fiche du lot | |
C4 | 12 000 m² | 895 m² | 12 895 m² | En location | Fiche du lot | |
C5 | 12 000 m² | 894 m² | 12 894 m² | En location | Fiche du lot | |
C6 | 12 000 m² | 894 m² | 12 894 m² | En location | Fiche du lot |
Médias>