Le village d'entreprises INNOVESPACE Cysoing est un ensemble immobilier de 7 350 m² composé de 2 bâtiments d'activités pouvant accueillant 16 entreprises. Au total, 16 lots disponibles à la vente et à la location.
ALSEI ENTREPRISE s'est inscrit dans une démarche de labellisation BiodiverCity.
Disponibilités>
Nom du lot | Surface d'activités | Surface mezzanine | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 417 m² | 125 m² | 542 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
A2 | 417 m² | 125 m² | 542 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
A3 | 437 m² | 131 m² | 568 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
A4 | 466 m² | 140 m² | 606 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
A5 | 466 m² | 140 m² | 606 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
A6 | 343 m² | 125 m² | 468 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
A7 | 343 m² | 125 m² | 468 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
A8 | 360 m² | 131 m² | 491 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
A9 | 384 m² | 141 m² | 524 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
A10 | 384 m² | 140 m² | 524 m² | En vente et location | Fiche du lot |
Nom du lot | Surface d'activités | Surface mezzanine | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 232 m² | 102 m² | 334 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
B3 | 232 m² | 102 m² | 334 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
B4 | 232 m² | 102 m² | 334 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
B5 | 232 m² | 102 m² | 334 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
B6 | 235 m² | 104 m² | 339 m² | En vente et location | Fiche du lot |
Médias>