Localisé à seulement 20 km de Paris, INNOVESPACE Pierrelaye accueillera des activités industrielles et des entrepôts. Ce parc d’activités évolutif sera composé de 3 bâtiments :
AEW, pour le compte du Fonds LOGISTIS, lance en blanc le développement de l'INNOVESPACE Pierrelaye et renouvelle, encore une fois, sa confiance dans le concept INNOVESPACE.
ALSEI ENTREPRISE s'est engagée dans une démarche de labellisation BREEAM Excellent et BiodiverCity.
Disponibilités>
Nom du lot | Surface RDC | Surface mezzanine | Surface totale | Vente/ Location |
|
---|---|---|---|---|---|
A1 | 1 269 m² | 203 m² | 1 472 m² | En location | Fiche du lot |
A2 | 1 602 m² | 260 m² | 1 862 m² | En location | Fiche du lot |
A3 | 1 602 m² | 260 m² | 1 862 m² | En location | Fiche du lot |
A4 | 1 309 m² | 214 m² | 1 523 m² | En location | Fiche du lot |
Nom du lot | Surface d'activités | Surface mezzanine | Surface totale | Vente/ Location |
|
---|---|---|---|---|---|
B1 | 917 m² | 205 m² | 1 122 m² | En location | Fiche du lot |
B2 | 740 m² | 164 m² | 904 m² | En location | Fiche du lot |
B3 | 739 m² | 163 m² | 902 m² | En location | Fiche du lot |
B4 | 245 m² | 97 m² | 342 m² | En location | Fiche du lot |
B5 | 246 m² | 98 m² | 344 m² | En location | Fiche du lot |
B6 | 246 m² | 98 m² | 344 m² | En location | Fiche du lot |
B7 | 246 m² | 98 m² | 344 m² | En location | Fiche du lot |
B8 | 238 m² | 94 m² | 332 m² | En location | Fiche du lot |
Nom du lot | Surface d'activités | Surface mezzanine | Surface totale | Vente/ Location |
|
---|---|---|---|---|---|
C1 | 287 m² | 115 m² | 402 m² | En location | Fiche du lot |
C2 | 288 m² | 116 m² | 404 m² | En location | Fiche du lot |
C3 | 288 m² | 116 m² | 404 m² | En location | Fiche du lot |
C4 | 288 m² | 116 m² | 404 m² | En location | Fiche du lot |
C5 | 288 m² | 116 m² | 404 m² | En location | Fiche du lot |
C6 | 287 m² | 115 m² | 402 m² | En location | Fiche du lot |
Médias>