La Kanopée correspond à l'hyper-centre attractif et moderne du Coeur de Ville de La Possession. Elle répond au changement d'habitudes de consommation observées depuis quelques années :
La Kanopée offrira 5 560 m² de commerces, 4 013 m² de bureaux, 2 760 m² d’espace de santé et 388 places de stationnement à ses utilisateurs.
La ville jardin est une réalité à Coeur de Ville et par conséquence, pour le programme mixte La Kanopée, grâce notamment aux 10 000 m² de jardins partagés, aux 35% d'espaces plantés dans le quartier, au développement des modes de déplacements doux et en commun, les 7 km de promenade dans le quartier, la construction bioclimatique de ses logements.
A travers notamment sa démarche de labéllisation écoquartier, le Coeur de Ville témoigne d'une exemplarité reconnue à l'échelle nationale et internationale : lauréat du trophée des Outre-Mer Durables Eco-Maire 2018, lauréat du prix développement durable au Smart Island World Congress et lauréat national aux Green Solutions Awards 2018.
Disponibilités>
Nom du lot | Places parking | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | 1 | 143 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
2.4 | 0 | 112 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
3.1 | 1 | 143 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
3.2 | 1 | 157 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
2.3 | 0 | 125 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
3.3 | 1 | 96 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
3.4 | 1 | 140 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
4.4 | 1 | 140 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
3.5 | 1 | 112 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
3.6 | 1 | 201 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
4.5 | 1 | 112 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
4.6 | 1 | 201 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
3.7 | 1 | 135 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
4.1 | 1 | 143 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
4.2 | 1 | 157 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
4.3 | 1 | 96 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
4.7 | 1 | 135 m² | En vente et location | Fiche du lot | |
5.1 | 1 | 676 m² | En vente et location | Fiche du lot |
Nom du lot | Surface du lot | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 106 m² | 106 m² | En location | Fiche du lot | |
6 | 152 m² | 152 m² | En location | Fiche du lot | |
8 | 95 m² | 95 m² | En location | Fiche du lot | |
9 | 70 m² | 70 m² | En location | Fiche du lot | |
12 | 129 m² | 129 m² | En location | Fiche du lot | |
17 | 82 m² | 82 m² | En location | Fiche du lot | |
18 | 101 m² | 101 m² | En location | Fiche du lot | |
21 | 71 m² | 71 m² | En location | Fiche du lot | |
23 | 70 m² | 70 m² | En location | Fiche du lot | |
24 | 70 m² | 70 m² | En location | Fiche du lot | |
25 | 113 m² | 113 m² | En location | Fiche du lot |
Nom du lot | Surface du lot | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|
0.1 | 185 m² | 185 m² | En vente | Fiche du lot | |
1.2 | 85 m² | 85 m² | En vente | Fiche du lot | |
2.1 | 98 m² | 98 m² | En vente | Fiche du lot | |
3.2 | 85 m² | 85 m² | En vente | Fiche du lot | |
4.2 | 69 m² | 69 m² | En vente | Fiche du lot | |
1.4 | 101 m² | 101 m² | En vente | Fiche du lot | |
4.1 | 65 m² | 65 m² | En vente | Fiche du lot | |
2.2 | 85 m² | 85 m² | En vente | Fiche du lot | |
2.3 | 104 m² | 104 m² | En vente | Fiche du lot | |
3.3 | 105 m² | 105 m² | En vente | Fiche du lot | |
2.4 | 101 m² | 101 m² | En vente | Fiche du lot | |
3.1 | 97 m² | 97 m² | En vente | Fiche du lot | |
4.3 | 66 m² | 66 m² | En vente | Fiche du lot | |
3.4 | 101 m² | 101 m² | En vente | Fiche du lot | |
4.4 | 84 m² | 84 m² | En vente | Fiche du lot | |
1.5 | 150 m² | 150 m² | En vente | Fiche du lot | |
2.5 | 150 m² | 150 m² | En vente | Fiche du lot | |
3.5 | 150 m² | 150 m² | En vente | Fiche du lot | |
4.5 | 107 m² | 107 m² | En vente | Fiche du lot | |
401 | 126 m² | 126 m² | En vente | Fiche du lot | |
402 | 161 m² | 161 m² | En vente | Fiche du lot |
Médias>