Le projet Portes de l'Océan voit le jour dans la perspective de développer le premier waterfront de La Réunion, redynamiser le centre ville du Port et offrir de nouveaux espaces d’activité, de commerce, de loisir et d'hébergement à ses habitants.
Cette opération d’immobilier complexe où la mixité urbaine est reine, offrira à terme à ses futurs utilisateurs plus de 10 000 m² d'activités tertiaires, près de 6 000 m² de commerces et près de 400 logements incluant des résidences services séniors. Sa première tranche, l'îlot 1, sera composé de 3 712 m² de bureaux, 2 519 m² de commerce, 552 m² de locaux de coworking, un hôtel 3* composé de 87 chambres sur une surface de 2 626 m², une crèche de 330 m² et un restaurant de 228 m² en rooftop.
Pour faciliter l'accès au site, un parking de 200 places sera installé en sous-sol.
Des espaces verts de pleine terre, une toiture terrasse végétalisée et des jardinières seront mis en place pour favoriser le bien-être des utilisateurs du bâtiment.
Un système de récupération des eaux grises du bâtiment et la plantation d'espèces indigènes peu gourmandes en eau sera également au coeur des préoccupations ainsi que la valorisation des biodéchets à travers la mise en place d'un compostage thermo mécanique.
Disponibilités>
Nom du lot | Places parking | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|
R+1 1.1 | 5 | 205 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+1 1.2 | 3 | 113 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+1 1.3 | 3 | 111 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+1 1.4 | 1 | 53 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+2 2.1 | 5 | 205 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+2 2.2 | 3 | 113 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+2 2.3 | 3 | 111 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+2 2.4 | 1 | 53 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+3 3.1 | 5 | 205 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+3 3.2 | 3 | 113 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+3 3.3 | 3 | 111 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+3 3.4 | 1 | 53 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+4 4.1 | 5 | 205 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+4 4.2 | 3 | 113 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+4 4.3 | 3 | 111 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+4 4.4 | 1 | 53 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+5 5.1 | 5 | 205 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+5 5.2 | 3 | 113 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+5 5.3 | 3 | 111 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+5 5.4 | 1 | 53 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+6 6.1 | 5 | 205 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+6 6.2 | 3 | 113 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+6 6.3 | 3 | 111 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+6 6.4 | 1 | 53 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+7 | 6 | 220 m² | En vente | Fiche du lot |
Nom du lot | Surface du lot | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | 2 696 m² | 2 696 m² | En vente | Fiche du lot |
Nom du lot | Surface du lot | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|
R+1 | 488 m² | 488 m² | En vente | Fiche du lot |
Nom du lot | Surface du lot | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|
R+2 | 416 m² | 416 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+3 | 416 m² | 416 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+4 | 416 m² | 416 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+5 | 416 m² | 416 m² | En vente | Fiche du lot | |
R+6 | 337 m² | 337 m² | En vente | Fiche du lot |
Nom du lot | Surface du lot | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|
R+1 | 317 m² | 317 m² | En vente | Fiche du lot |