Situé à proximité du hub de Marne-la-Vallée Chessy, le parc d’activités INNOVESPACE Chalifert est composé de 6 bâtiments d’activités de 1 444 à 4 471 m². Ce programme immobilier est réalisé en co-promotion avec Aménagement 77.
Ses lignes architecturales modernes scandées par des terrasses en bois offrent à ses utilisateurs des espaces de bien-être dédiés.
ALSEI ENTREPRISE s'est engagée dans une démarche de labellisation BREEAM Good et BiodiverCity.
Disponibilités>
Nom du lot | Surface d'activités | Surface mezzanine | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 321 m² | 109 m² | 430 m² | En location | Fiche du lot | |
A2 | 302 m² | 101 m² | 403 m² | En location | Fiche du lot | |
A3 | 302 m² | 101 m² | 403 m² | En location | Fiche du lot | |
A4 | 299 m² | 100 m² | 399 m² | En location | Fiche du lot |
Nom du lot | Surface d'activités | Surface mezzanine | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 474 m² | 129 m² | 603 m² | En location | Fiche du lot | |
B2 | 469 m² | 128 m² | 597 m² | En location | Fiche du lot | |
B3 | 469 m² | 128 m² | 597 m² | En location | Fiche du lot | |
B4 | 465 m² | 126 m² | 591 m² | En location | Fiche du lot | |
B5 | 397 m² | 129 m² | 526 m² | En location | Fiche du lot | |
B6 | 393 m² | 128 m² | 521 m² | En location | Fiche du lot | |
B7 | 393 m² | 128 m² | 521 m² | En location | Fiche du lot | |
B8 | 389 m² | 126 m² | 515 m² | En location | Fiche du lot |
Nom du lot | Surface d'activités | Surface mezzanine | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 430 m² | 178 m² | 608 m² | En location | Fiche du lot | |
C2 | 303 m² | 117 m² | 420 m² | En location | Fiche du lot | |
C3 | 300 m² | 116 m² | 416 m² | En location | Fiche du lot |
Nom du lot | Surface d'activités | Surface mezzanine | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 293 m² | 99 m² | 392 m² | En location | Fiche du lot | |
D2 | 300 m² | 101 m² | 401 m² | En location | Fiche du lot | |
D3 | 299 m² | 101 m² | 400 m² | En location | Fiche du lot | |
D4 | 302 m² | 101 m² | 403 m² | En location | Fiche du lot | |
D5 | 303 m² | 100 m² | 403 m² | En location | Fiche du lot |
Nom du lot | Surface d'activités | Surface mezzanine | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 549 m² | 150 m² | 699 m² | En location | Fiche du lot | |
E2 | 552 m² | 151 m² | 703 m² | En location | Fiche du lot | |
E3 | 556 m² | 152 m² | 708 m² | En location | Fiche du lot | |
E4 | 460 m² | 150 m² | 610 m² | En location | Fiche du lot | |
E5 | 465 m² | 151 m² | 616 m² | En location | Fiche du lot | |
E6 | 465 m² | 152 m² | 617 m² | En location | Fiche du lot |
Nom du lot | Surface d'activités | Surface mezzanine | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 267 m² | 102 m² | 369 m² | En location | Fiche du lot | |
F2 | 267 m² | 104 m² | 371 m² | En location | Fiche du lot | |
F3 | 270 m² | 104 m² | 374 m² | En location | Fiche du lot | |
F4 | 267 m² | 104 m² | 371 m² | En location | Fiche du lot | |
F5 | 225 m² | 103 m² | 328 m² | En location | Fiche du lot |
Médias>