Le parc d'entreprises INNOVESPACE Fresnes s’inscrit dans un environnement urbain dense mêlant logements, commerces et activités économiques. Cet ensemble immobilier de 9 763 m² réalisé en co-promotion avec TRESCO est composé de 3 bâtiments :
Au total, 45 lots sont disponibles à la location.
ALSEI ENTREPRISE s'est inscrit dans une démarche de labellisation BREEAM.
Disponibilités>
Nom du lot | Surface du lot | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 180 m² | 180 m² | En location | Fiche du lot | |
A2 | 181 m² | 181 m² | En location | Fiche du lot | |
A3 | 181 m² | 181 m² | En location | Fiche du lot | |
A4 | 181 m² | 181 m² | En location | Fiche du lot | |
A5 | 181 m² | 181 m² | En location | Fiche du lot | |
A6 | 181 m² | 181 m² | En location | Fiche du lot | |
A7 | 181 m² | 181 m² | En location | Fiche du lot | |
A8 | 180 m² | 180 m² | En location | Fiche du lot | |
A9 | 140 m² | 140 m² | En location | Fiche du lot | |
A10 | 144 m² | 144 m² | En location | Fiche du lot | |
A11 | 144 m² | 144 m² | En location | Fiche du lot | |
A12 | 144 m² | 144 m² | En location | Fiche du lot | |
A13 | 144 m² | 144 m² | En location | Fiche du lot | |
A14 | 144 m² | 144 m² | En location | Fiche du lot | |
A15 | 144 m² | 144 m² | En location | Fiche du lot | |
A16 | 140 m² | 140 m² | En location | Fiche du lot |
Nom du lot | Surface d'activités | Surface mezzanine | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 127 m² | 121 m² | 248 m² | En location | Fiche du lot | |
B2 | 132 m² | 125 m² | 257 m² | En location | Fiche du lot | |
B3 | 132 m² | 125 m² | 257 m² | En location | Fiche du lot | |
B4 | 132 m² | 125 m² | 257 m² | En location | Fiche du lot | |
B5 | 132 m² | 125 m² | 257 m² | En location | Fiche du lot | |
B6 | 132 m² | 125 m² | 257 m² | En location | Fiche du lot | |
B7 | 132 m² | 125 m² | 257 m² | En location | Fiche du lot | |
B8 | 132 m² | 125 m² | 257 m² | En location | Fiche du lot | |
B9 | 127 m² | 121 m² | 248 m² | En location | Fiche du lot |
Nom du lot | Surface d'activités | Surface mezzanine | Surface totale | Vente/ Location |
Visite virtuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 173 m² | 163 m² | 336 m² | En location | Fiche du lot | |
C2 | 175 m² | 168 m² | 343 m² | En location | Fiche du lot | |
C3 | 175 m² | 168 m² | 343 m² | En location | Fiche du lot | |
C4 | 174 m² | 168 m² | 343 m² | En location | Fiche du lot | |
C5 | 175 m² | 168 m² | 343 m² | En location | Fiche du lot | |
C6 | 175 m² | 168 m² | 343 m² | En location | Fiche du lot | |
C7 | 175 m² | 168 m² | 343 m² | En location | Fiche du lot | |
C8 | 175 m² | 168 m² | 343 m² | En location | Fiche du lot | |
C9 | 175 m² | 168 m² | 343 m² | En location | Fiche du lot | |
C10 | 154 m² | 145 m² | 299 m² | En location | Fiche du lot | |
C11 | 132 m² | 132 m² | En location | Fiche du lot | ||
C12 | 152 m² | 152 m² | En location | Fiche du lot | ||
C13 | 152 m² | 152 m² | En location | Fiche du lot | ||
C14 | 152 m² | 152 m² | En location | Fiche du lot | ||
C15 | 152 m² | 152 m² | En location | Fiche du lot | ||
C16 | 152 m² | 152 m² | En location | Fiche du lot | ||
C17 | 152 m² | 152 m² | En location | Fiche du lot | ||
C18 | 152 m² | 152 m² | En location | Fiche du lot | ||
C19 | 152 m² | 152 m² | En location | Fiche du lot | ||
C20 | 148 m² | 148 m² | En location | Fiche du lot |
Médias>